DY140高精度漏電流表 DY140
產(chǎn)品簡(jiǎn)介
DY140高精度漏電流表測(cè)量范圍 0mA~300A(50Hz/60Hz) 量程 30mA/300mA,30A/300A
產(chǎn)品詳細(xì)信息
DY140高精度漏電流表
![]() |
| 交流漏電電流測(cè)量、在線交流電流測(cè)量、交流電流測(cè)量 |
DY140功能及技術(shù)指標(biāo) |
功能 | DY140 | 基本精度 |
測(cè)量范圍 | 0mA~300A(50Hz/60Hz) | |
量程 | 30mA/300mA,30A/300A | |
測(cè)量精度 | 0.00mA~9.99mA | ±1.2%+5dgt |
10.0mA~300.0mA | ±1.5%+5dgt | |
0.00A~9.99A | ±2%+5dgt | |
10.0A~99.9A | ±3%+5dgt | |
100.0A~199.9A | ±4%+5dgt | |
200.0A~300.0A | ±5%+5dgt | |
分辨率 | 0.01mA | |
數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 60組 | |
鉗口尺寸 | 40mm | |
額定功率 | 約5mW | |
測(cè)量*高電壓 | AC600V以下測(cè)試 | |
峰值保持 | √ | |
數(shù)據(jù)保持 | √ | |
自動(dòng)關(guān)機(jī) | √ | |
顯示模式 | 4位LCD顯示 | |
LCD尺寸 | 35mm×21.5mm | |
標(biāo)準(zhǔn)包裝尺寸 | 64mm×160mm×23mm | |
產(chǎn)品重量 | 約120克(含電池) |
其他產(chǎn)品
- 新加產(chǎn)品 | 公司介紹
- 會(huì)員等級(jí): VIP會(huì)員
- 注冊(cè)時(shí)間: 2008-04-16
- 聯(lián) 系 人:
- 聯(lián)系電話:
- 傳真號(hào)碼:
- * 請(qǐng)告知從易展網(wǎng)看到產(chǎn)品,可獲得優(yōu)惠
- 查看聯(lián)系方式 進(jìn)入產(chǎn)品頁(yè)面

公安機(jī)關(guān)備案號(hào):


