德國(guó)EPK公司測(cè)厚儀、電火花檢測(cè)儀產(chǎn)品選型表 |
麥考特 MikroTest 自動(dòng)型涂鍍層測(cè)厚儀 |
MikroTest G 6,F 6 | (鐵基體涂鍍層 0-100, 0-1000um,精度:5%讀值) |
MikroTest S3,S5,S10 | (鐵基體涂鍍層 0.2-3, 0.5-5, 2.5-10mm,精度:5%讀值) |
MikroTest S20 | (鐵基體涂鍍層 7.5-20mm,精度:5%讀值) |
MikroTest NiFe50 | (鐵基體上電鍍鎳 0-50um,精度:2um+8%讀值) |
MikroTest Ni50 | (非鐵基體上電鍍鎳 0-50um,精度:1um+5%讀值) |
MikroTest Ni100 | (非鐵基體上電鍍鎳 0-100um,精度:1um+5%讀值) |
MiniPen | 筆式測(cè)厚儀 (鐵基體涂鍍層 50-500um) |
PenTest | 筆式測(cè)厚儀 (鐵基體涂鍍層 25-700um) |
WetTest | 濕膜測(cè)厚儀 (25-800um) |
| |
| |
新型MINITEST微電腦精密涂鍍層測(cè)厚儀 |
MiniTest 1100 主機(jī) | (不含統(tǒng)計(jì)功能,含RS-232口,塑料箱) |
MiniTest 2100 主機(jī) | (二次統(tǒng)計(jì)型,含RS-232口,塑料箱) |
Minitest 3100 主機(jī) | (二次統(tǒng)計(jì)型,含RS-232口,塑料箱) |
MiniTest 4100 主機(jī) | (二次統(tǒng)計(jì)型,含RS-232口,塑料箱) |
MiniPrint4100專用打印機(jī) | 適合EPK除700系列所有產(chǎn)品 |
供MiniTest 1100/2100/3100/4100測(cè)厚儀 選配測(cè)頭 |
測(cè)頭 F05 | (鐵基體涂鍍層 *小測(cè)量面積直經(jīng)3mm 0-500um,低端分辨率0.1um) |
測(cè)頭 F3 | (鐵基體涂鍍層 0-3000um,低端分辨率0.2um) |
測(cè)頭 F1.6 | (鐵基體涂鍍層 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測(cè)頭 F1.6P | (鐵基體上未固化粉末涂層 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測(cè)頭 F1.6/90 | (鐵基體涂鍍層 測(cè)管內(nèi)壁 0-1600um,低端分辨率0.1um) |
測(cè)頭 F10/2,F20 | (鐵基體涂鍍層 0-10mm,分辨率5um,0-20mm,分辨率10um) |
測(cè)頭 F50 | (鐵基體涂鍍層 0-50mm,分辨率,10um) |
測(cè)頭 FN1.6 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測(cè)頭 FN1.6P | (鐵及銅鋁基體上未固化粉末涂層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測(cè)頭 N02 | (銅鋁基體涂層 0-200um,分辨率,0.1um) |
測(cè)頭 N08 Cr | (銅基體上鍍鉻層 0-800um,分辨率0.1um) |
測(cè)頭 N02 Tu | (鋁箔或鋁薄壁管上薄涂層 0-200um,分辨率0.1um) |
用于測(cè)頭N02 Tu的專用支架 | |
測(cè)頭 N1.6 | (銅鋁基體涂層 0-1600um,分辨率0.1um) |
測(cè)頭 N1.6/90 | (銅鋁基體涂層 測(cè)管內(nèi)壁 0-1600um,分辨率0.1um) |
測(cè)頭 N10/2,N20 | (銅鋁基體涂鍍層 0-10mm,分辨率10um,0-20mm,分辨率10um) |
測(cè)頭 N100 | (鐵及銅鋁基體涂鍍層 0-100mm,分辨率100um) |
測(cè)頭 CN 02 | (敷銅板等 10-200um,分辨率0.2um) |
RS232 接口電纜 for 2100/4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個(gè)人電腦) |
MSOFT41 數(shù)據(jù)分析軟件 for 4100 | 配MiniTest 1100/2100/3100/4100 (用于連接個(gè)人電腦) |
250度探頭 | 0-2000UM |
350度探頭 | 0-2000UM |
| MINITEST袖珍新型微電腦涂鍍層測(cè)厚儀 |
MINITEST720系列:統(tǒng)計(jì)型,內(nèi)置一體式探頭 |
MiniTest 720 F 1.5 | 鐵基涂層,0...1500 μm |
MiniTest 720 N 07 | 非鐵基涂層,0...700 μm |
MiniTest 720 FN 1.5 | 兩用型,0...1500 μm (F),0...700 μm (N) |
MiniTest 720 F2 | 鐵基涂層,0...2000 μm |
MiniTest 720 F5 | 鐵基涂層,0...5000 μm |
MiniTest 720 N 2.5 | 非鐵基涂層,0...2500 μm |
MiniTest 720 FN5 | 兩用型,0...5000 μm (F),0...2500 μm (N) |
MiniTest 720 F15 | 鐵基涂層,0...15 mm |
MINITEST730系列:統(tǒng)計(jì)型,外置一體式探頭 |
MiniTest 730 F 1.5 | 鐵基涂層,0...1500 μm |
MiniTest 730 N 07 | 非鐵基涂層,0...700 μm |
MiniTest 730 FN 1.5 | 兩用型,0...1500 μm (F),0...700 μm (N) |
MiniTest 730 F2 | 鐵基涂層,0...2000 μm |
MiniTest 730 F5 | 鐵基涂層,0...5000 μm |
MiniTest 730 N 2.5 | 非鐵基涂層,0...2500 μm |
MiniTest 730 FN 5 | 兩用型,0...5000 μm (F),0...2500 μm (N) |
MiniTest 730 F15 | 鐵基涂層,0...15 mm |
MINITEST740:統(tǒng)計(jì)型;需要選配探頭,內(nèi)置探頭可轉(zhuǎn)換為外置探頭 | |
MiniTest 740 主機(jī)(無(wú)探頭) | |
MINITEST740可選探頭 | |
F 1.5 | 鐵基涂層,0...1500 μm |
N 07 | 非鐵基涂層,0...700 μm |
FN 1.5 | 兩用型,0...1500 μm (F),0...700 μm (N) |
F 2 | 鐵基涂層,0...2000 μm |
F 5 | 鐵基涂層,0...5000 μm |
N 2.5 | 非鐵基涂層,0...2500 μm |
FN 5 | 兩用型,0...5000 μm (F),0...2500 μm (N) |
F 15 | 鐵基涂層,0...15 mm |
Printer MiniPrint 7000 | 適用于700系列任一型號(hào) |
| |
MINITEST600系列 | |
MiniTest 600 B-F | (鐵基涂層,0-3000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) |
MiniTest 600 B-N | (非鐵基涂層,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) |
MiniTest 600 B-FN | (兩用型,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) |
MiniTest 600 F | (統(tǒng)計(jì)型,鐵基涂層,0-3000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) |
MiniTest 600 N | (統(tǒng)計(jì)型,非鐵基涂層,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套,分辨率1um) |
MiniTest 600 FN | (統(tǒng)計(jì),兩用型,0-2000um,含校準(zhǔn)箔,防塵套, 分辨率1um) |
RS232 接口電纜 for 600 eXacto | 配MiniTest 600 及EXACTO ,用于個(gè)人電腦 |
接口電纜 for 600 eXacto | 配MiniTest 600 及EXACTO ,用于打印機(jī) |
MSOFT7000 | 配MiniTest 600 及EXACTO用,可免費(fèi)下載 |
MINITEST FH 壁厚測(cè)厚儀 |
MiniTest FH 7200 主機(jī) | (統(tǒng)計(jì)型,可存儲(chǔ)10000個(gè)讀數(shù),可聯(lián)接FH4,FH10兩種測(cè)頭), |
MiniTest FH 7400 主機(jī) | (統(tǒng)計(jì)型,存儲(chǔ)24000個(gè)讀數(shù),顯示統(tǒng)計(jì)圖表,可聯(lián)接FH4/FH10兩種測(cè)頭), |
測(cè)頭 FH 4 | (量程0-4mm,低端精度±(3um+1%讀值)) |
測(cè)頭 FH 10 | (量程1-10mm,低端精度±(5um+1%讀值)) |
庫(kù)侖測(cè)厚儀(統(tǒng)計(jì)型) |
GalvanoTest 2000 | (含支架,RS-232口,三種電解液,有統(tǒng)計(jì)功能) |
GalvanoTest 3000 | (含循環(huán)泵,支架,RS-232口,5種電解液,18種金屬存儲(chǔ)) |
針孔檢測(cè)儀(電火花檢測(cè)儀) |
Porotest 1 | 濕法針孔儀,0~300um |
PoroTest 7 | 針孔檢測(cè)儀主機(jī) |
高壓探頭 P7 | (0.5-7kv連續(xù)可調(diào),對(duì)應(yīng)檢測(cè)厚度0.03-1.7mm) |
高壓探頭 P35 | (6-35kv連續(xù)可調(diào),對(duì)應(yīng)檢測(cè)厚度1.4-11.3mm) |
德國(guó)EPK其它檢測(cè)產(chǎn)品 |
MikroTest 專用校準(zhǔn)板 | G、F、S3、S5四件套 |
MikroTest 專用校準(zhǔn)板 | G、F、S3、S5兩件套 |
MikroTest 專用校準(zhǔn)板 | NiFe50/NI50四件套 |
MikroTest 專用校準(zhǔn)板 | NiFe50/NI50兩件套 |
Quintsonic | 超聲涂層測(cè)厚儀.測(cè)量木材、塑料上的涂層 10-500um. 含頭,分辨率:1um |
Stratotest 4100 | 路面測(cè)厚儀, 0-300mm. 標(biāo)準(zhǔn)配置含探頭,小推車. |
Stratotest 4100 C | 爐壁測(cè)厚儀,0-300mm |
Colortest 色差儀 | 45/0測(cè)量,含主機(jī)、軟件、充電器、充電電池等 |
Minitest 403 | 超聲測(cè)厚儀基本型,可測(cè)量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~500mm |
Minitest 405 | 超聲測(cè)厚儀統(tǒng)計(jì)型,可測(cè)量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~500mm |
Minitest 400 | 超聲測(cè)厚儀,可測(cè)量鋼鐵、塑料、玻璃等材料的厚度,0.63~260mm |
PTE檢測(cè)儀器選型表 | |
貨號(hào) | 品名 |
表面粗糙度儀 | |
R1005 | 指針表面粗糙度儀 |
R1006 | 數(shù)顯表面粗糙度儀 |
NR002 | 表面粗糙度儀校準(zhǔn)證書 |
TESTEX拓片紙 | |
R1001 | TESTEX拓片紙,50個(gè)/卷,20-50UM |
R1002 | TESTEX較粗拓片紙,50個(gè)/卷,40-115UM |
R3003 | TESTEX特粗拓片紙,50個(gè)/卷,115UM以上 |
R1004 | 卡規(guī)(公制),測(cè)量拓片輪廓峰谷值 |
R2004 | 卡規(guī)(英制),測(cè)量拓片輪廓峰谷值 |
R2001 | TESTEX套裝(2卷較粗拓片紙,粗糙度儀,磨棒,手提箱) |
NRC02 | TESTEX符合證書 |
NR001 | 粗糙度儀校準(zhǔn)證書 |
表面粗糙度比較板 | |
R2006 | 表面粗糙度比較板 噴砂 |
R2007 | 表面粗糙度比較板 噴丸 |
RA001 | 10倍帶照明放大鏡 |
NRC01 | 表面粗糙度比較板符合證書 |
數(shù)顯溫度計(jì)/磁性溫度計(jì) | |
T2003 | 數(shù)顯溫度計(jì)(公制) |
T2004 | 數(shù)顯溫度計(jì)(英制) |
T1003 | 磁性溫度計(jì)(-30-50度) |
T1004 | 磁性溫度計(jì)(0-120度) |
NT003 | 數(shù)顯溫度計(jì)校準(zhǔn)證書 |
NT002 | 磁性溫度計(jì)校準(zhǔn)證書 |
手搖濕度計(jì)/露點(diǎn)計(jì)算器 | |
H2001 | 手搖溫濕度計(jì),酒精 |
H2002 | 手搖溫濕度計(jì),水銀 |
H1002 | 露點(diǎn)計(jì)算器 |
NH002 | 手搖溫濕度計(jì)校準(zhǔn)證書 |
NHC01 | 露點(diǎn)計(jì)算器校準(zhǔn)證書 |
露點(diǎn)儀 | |
H2005 | 露點(diǎn)儀 |
NH001 | 露點(diǎn)儀校準(zhǔn)證書 |
BRESLE鹽份&氯化物測(cè)試套裝 | |
P2004 | BRESLE測(cè)試套裝 |
PS001 | BRESLE測(cè)試紙(50片/包) |
NPC01 | BRESLE測(cè)試套裝校準(zhǔn)證書 |
NPC04 | BRESLE測(cè)試紙符合證書 |
鉀鐵氰化物測(cè)試套裝 | |
P3001 | 鉀鐵氰化物測(cè)試儀 |
PS002 | 鉀鐵氰化物測(cè)試紙(100張/包) |
NPC04 | 鉀鐵氰化物測(cè)試紙符合證書 |
生銹等級(jí)手冊(cè) | |
U1007 | 生銹等級(jí)手冊(cè) |
POWDATEST靜電槍高壓計(jì) | |
E2001 | POWDATEST靜電槍高壓計(jì) |
NE001 | POWDATEST校準(zhǔn)證書 |
ATLAS涂料缺陷手冊(cè) | |
U1005 | ATLAS涂料缺陷手冊(cè) |
涂料檢測(cè)套裝 | |
K3001 | 涂料檢測(cè)套裝(公制) |
K3002 | 涂料檢測(cè)套裝(英制) |
NK002 | 涂料檢測(cè)套裝校準(zhǔn)證書 |
HATE附著力測(cè)試儀 | |
X1003 | HATE液壓附著力測(cè)試儀 |
X1004 | HATE液壓附著力測(cè)試儀(直角) |
NX001 | HATE校準(zhǔn)證書 |
HATE配件 | |
XA201 | 凹面鍛模,2"/51mm |
XA202 | 凹面鍛模,3"/76mm |
XA203 | 凹面鍛模,4"/102mm |
XA204 | 凹面鍛模,6"/152mm |
XA205 | 凹面鍛模,8"/203mm |
XA206 | 凹面鍛模,10"/254mm |
XA207 | 凹面鍛模,12"/305mm |
XA208 | 凹面鍛模,14"/356mm |
XA209 | 凹面鍛模,16"/406mm |
XA210 | 凹面鍛模,18"/457mm |
XA211 | 凹面鍛模,20"/508mm |
XA212 | 凹面鍛模,24"/610mm |
XA213 | 凹面鍛模,30"/762mm |
XA214 | 凹面鍛模,36"/914mm |
XA215 | 凸面鍛模,6"/152mm |
XA215 | 凸面鍛模,8"/203mm |
XA216 | 凸面鍛模,10"/254mm |
XA217 | 凸面鍛模,12"/305mm |
XA218 | 凸面鍛模,14"/356mm |
XA219 | 凸面鍛模,16"/406mm |
XA220 | 凸面鍛模,18"/457mm |
XA221 | 凸面鍛模,20"/508mm |
XA222 | 凸面鍛模,24"/610mm |
XA223 | 凸面鍛模,30"/762mm |
XA224 | 凸面鍛模,36"/914mm |
XA101 | 平面鍛模 |
劃格器 | |
X2001 | 劃格器1MM6齒,6個(gè)切割面 |
X2002 | 劃格器2MM6齒,6個(gè)切割面 |
X2003 | 劃格器1MM6齒套裝(含膠帶和放大鏡) |
X2004 | 劃格器2MM6齒套裝(含膠帶和放大鏡) |
XA001 | 膠帶60M/卷 |
NXC01 | 劃格器符合證書 |
NXC03 | 膠帶符合證書 |
三角濕膜梳 | |
W2001 | 三角濕膜梳,不銹鋼制,25UM-1500UM |
W1003 | 三角濕膜梳,不銹鋼制,50UM-5000UM |
W2008 | 三角濕膜梳,塑料制,200片裝,50-900UM |
W2009 | 三角濕膜梳,塑料制,20000片,可印指定公司名稱 |
NWC001 | 三角濕膜梳符合證書 |
涂層評(píng)估工具 | |
D1001 | 涂層評(píng)估工具(PET) |
NC001 | 涂層評(píng)估工具符合證書 |
PINTECH濕海綿針孔儀 | |
S3001 | PINTECH濕海綿針孔儀三種電壓9/67.5/90V |
NS002 | PINTECH校準(zhǔn)證書 |
PINTECH配件 | |
SA002 | 探頭延長(zhǎng)桿500MM |
SA003 | 探頭延長(zhǎng)桿1000MM |
SA601 | 直徑50MM環(huán)形海綿 |
SA602 | 直徑100MM環(huán)形海綿 |
HOLITECH電火花針孔儀 | |
S2002 | HOLITECH DC針孔儀(0.5-6KV) |
S2004 | HOLITECH DC針孔儀(1-20KV) |
S2006 | HOLITECH DC針孔儀(1-30KV) |
NC001 | HOLITECH校準(zhǔn)證書 |
HOLITECH配件 | |
SA002 | 探頭延長(zhǎng)桿500MM長(zhǎng) |
SA003 | 探頭延長(zhǎng)桿1000MM長(zhǎng) |
SA502 | 寬刷,45度角,200MM寬 |
SA503 | 寬刷,45度角,500MM寬 |
SA505 | 導(dǎo)電橡膠,180度水平,200MM寬 |
SA515 | 導(dǎo)電橡膠,180度水平,450MM寬 |
SA506 | 導(dǎo)電橡膠,直角,200MM寬 |
SA507 | 導(dǎo)電橡膠,直角,450MM寬 |
SA302 | 環(huán)形刷,直徑2“ /51MM |
SA303 | 環(huán)形刷,直徑3“ /76MM |
SA304 | 環(huán)形刷,直徑4“ /102MM |
SA306 | 環(huán)形刷,直徑6“ /152MM |
SA308 | 環(huán)形刷,直徑8“ /203MM |
SA310 | 環(huán)形刷,直徑10“ /254MM |
SA312 | 環(huán)形刷,直徑12“ /305MM |
SA404 | 彈簧,直徑4”/102MM |
SA406 | 彈簧,直徑6”/152MM |
SA408 | 彈簧,直徑8”/203MM |
SA410 | 彈簧,直徑10”/254MM |
SA412 | 彈簧,直徑12”/305MM |
SA414 | 彈簧,直徑14”/356MM |
SA416 | 彈簧,直徑16”/406MM |
SA418 | 彈簧,直徑18”/457MM |
SA420 | 彈簧,直徑20”/508MM |
SA424 | 彈簧,直徑24”/610MM |
SA430 | 彈簧,直徑30”/762MM |
SA436 | 彈簧,直徑36”/914MM |
SA442 | 彈簧,直徑42”/1067MM |
SA448 | 彈簧,直徑48”/1220MM |
SA490 | 彈簧連接組件 |
SA491 | 彈簧推動(dòng)組件 |
STARGLOSS光澤儀 | |
G1060 | STARGLOSS光澤儀60度 |
G1026 | STARGLOSS光澤儀60/20度 |
NG001 | STARGLOSS光澤儀校準(zhǔn)證書 |
NG002 | STARGLOSS標(biāo)準(zhǔn)板校準(zhǔn)證書 |
EBAN 4000涂層測(cè)厚儀系列 | |
C4001 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 F 0-1000um |
C4002 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 直角探頭 F 0-1000um |
C4003 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm |
C4004 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 F 1-20mm |
C4005 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 N 0-1000um |
C4006 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 直角探頭 N 0-1000um |
C4007 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 N 0-2000um |
C4008 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 FN 0-1000um |
C4009 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 直角探頭 FN 0-1000um |
C4010 | EBAN 4000 標(biāo)準(zhǔn)型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm, N 0-2000um |
C4101 | EBAN 4000 **型 探頭 F 0-1000um |
C4102 | EBAN 4000 **型 直角探頭 F 0-1000um |
C4103 | EBAN 4000 **型 探頭 F 0-2000um/ 0-5mm |
C4104 | EBAN 4000 **型 探頭 F 1-20mm |
C4105 | EBAN 4000 **型 探頭 N 0-1000um |
C4106 | EBAN 4000 **型 直角探頭 N 0-1000um |
C4107 | EBAN 4000 **型 探頭 N 0-2000um |
C4108 | EBAN 4000 **型 探頭 FN 0-1000um |
C4109 | EBAN 4000 **型 直角探頭 FN 0-1000um |
C4110 | EBAN 4000 **型 探頭 F 0-2000um / 0-5mm, N 0-2000um |
CA173 | 便攜式點(diǎn)陣打印機(jī) |
NC001 | EBAN 4000校準(zhǔn)證書 |
NC002 | 標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)證書 |
| |
PTE產(chǎn)品配件和耗材 | |
EBAN 4000涂層測(cè)厚儀 | |
F2001 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-1000um(25,50,75,125,175,250,500,750um) |
F2002 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-40mils(1,2,3,5,7,10,20,30mils) |
F2003 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-2000um(50,250,500,750,1000,1250,1500,2000um) |
F2004 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-80mils(2,10,20,30,40,50,60,80mils) |
F2005 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-5mm(50,250,500,750,1000,1500,2000,3000um) |
F2006 | 標(biāo)準(zhǔn)箔0-200mils(2,10,20,30,40,60,80,120mils) |
F2007 | 標(biāo)準(zhǔn)箔1-20mm(5,9.5,15mm) |
F2008 | 標(biāo)準(zhǔn)箔1-800mils(200,360,600mils) |
FV001 | 標(biāo)準(zhǔn)箔特殊厚度范圍(從以下厚度選8種):12,25,75,100,125,150,175,190,200,225,250,275,300,350,375,500,625,750,1000,1250,1500,2000,3000,5000,9500,1500um(同樣有mils供選擇) |
NC002 | 標(biāo)準(zhǔn)箔校準(zhǔn)證書 |
Z1003 | 鐵零板 |
Z1004 | 非鐵零板 |
Z1005 | 鐵零板(EBAN 4000 1-20mm配) |
| |
涂層評(píng)估工具 | |
DS001 | 刀頭 |
HOLITECH電火花針孔儀 | |
SS001 | 平板刷電極 |
PINTECH濕海綿針孔儀 | |
SS002 | 海綿(5個(gè)裝) |
HATE附著力測(cè)試儀 | |
XA101 | 平面鍛模 |
XA102 | 膠水 |
劃格器 | |
XS001 | 1mm刀頭 |
XS002 | 2mm刀頭 |
手搖濕度計(jì) | |
HS001 | 水銀溫度計(jì)球 |
HS201 | 酒精溫度計(jì)球 |
HS002 | 吸水繩(10根裝) |
BRESLE鹽份&氯化物測(cè)試套裝 | |
PS002 | 導(dǎo)電儀校準(zhǔn)液(2瓶校準(zhǔn)液,1瓶去離子水) |
PS003 | 吸管(3個(gè)裝) |
PS004 | 去離子水(250ml) |
| |
|
RHOPOINT全部產(chǎn)品
產(chǎn)品型號(hào) 產(chǎn)品名稱 描述
NOVO-GLOSS IQ 光澤霧影DOI檢測(cè)儀 NOVO-GLOSS IQ,可以測(cè)量20度、60度光澤及霧影、DOI的數(shù)值
NGL20D 小型光澤儀 NGL60,60度小型光澤儀,針對(duì)中光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,電池供電,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NGL20R 小型光澤儀 NGR60,60度小型光澤儀,針對(duì)中光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,帶充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NGL45D 小型光澤儀 NGL60,60度小型光澤儀,針對(duì)中光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)??能,電池供電,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NGL45R 小型光澤儀 NGR60,60度小型光澤儀,針對(duì)中光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,帶充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NGL60D 小型光澤儀 NGL60,60度小型光澤儀,針對(duì)中光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,電池供電,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NGL60R 小型光澤儀 NGR60,60度小型光澤儀,針對(duì)中光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,帶充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NGL20/60D 小型光澤儀 NGL60,60度小型光澤儀,針對(duì)中光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,電池供電,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NGL20/60R 小型光澤儀 NGR60,60度小型光澤儀,針對(duì)中光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,帶充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NGT20/60/85 光澤儀(統(tǒng)計(jì)型) NGT20/60/85/,20/60/85度,針對(duì)各種光澤測(cè)量,符合ISO/ASTM/BS/DIN/JIS標(biāo)準(zhǔn),精度0.1GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,電池供電,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書,軟件和電纜
NG85 光澤儀(非統(tǒng)計(jì)型) NG85, 85度,針對(duì)低光澤測(cè)量,符合ISO/BS/ASTM標(biāo)準(zhǔn),精度0.5GU,不帶統(tǒng)計(jì)功能,帶充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NG85/S 光澤儀(統(tǒng)計(jì)型) NG85/S, 85度,針對(duì)低光澤測(cè)量,符合ISO/BS/ASTM標(biāo)準(zhǔn),精度0.5GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書,軟件和電纜
NG75 光澤儀(非統(tǒng)計(jì)型) NG75, 專用于對(duì)紙張、乙烯、纖維和包裝上的光澤測(cè)量用,符合TAPPI T480標(biāo)準(zhǔn),精度0.5GU, 不帶統(tǒng)計(jì)功能, 帶充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書
NG75/S 光澤儀(統(tǒng)計(jì)型) NG75/S, 專用于對(duì)紙張、乙烯、纖維和包裝上的光澤測(cè)量用,符合TAPPI T480標(biāo)準(zhǔn),精度0.5GU, 帶統(tǒng)計(jì)功能, 充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書,軟件和電纜
NG20/60/75 光澤儀(非統(tǒng)計(jì)型) NG20/60/75,20/60/75度,針對(duì)中高光澤測(cè)量和紙張、纖維等的光澤測(cè)量,符合ISO/BS…+TAPPI標(biāo)準(zhǔn),精度0.5GU,不帶統(tǒng)計(jì)功能,帶充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書符合標(biāo)準(zhǔn)
NG20/60/75/S 光澤儀(統(tǒng)計(jì)型) NG20/60/75/S,20/60/75度,針對(duì)中高光澤測(cè)量和紙張、纖維等的光澤測(cè)量,符合ISO/BS…+TAPPI標(biāo)準(zhǔn),精度0.5GU,帶統(tǒng)計(jì)功能,充電器,校準(zhǔn)標(biāo)準(zhǔn)板,校準(zhǔn)證書,軟件和電纜
NCURVE 曲面小孔光澤儀 "NCURVE,60度測(cè)量,臺(tái)式,電源供電,
測(cè)量面積2X2mm" JIGC 夾具 2,655
NSD45/0 DUO 反射率儀/遮蓋力儀(存儲(chǔ)型) 可同時(shí)測(cè)量反射率和遮蓋力 12,018
NGR45/0 反射率儀(非統(tǒng)計(jì)型) 符合ISO 2814, ASTM E97, BS 3900標(biāo)準(zhǔn),不帶統(tǒng)計(jì)功能,帶充電器,黑/白板,校準(zhǔn)證書
NGR45/0S 反射率儀(統(tǒng)計(jì)型) 符合ISO 2814, ASTM E97, BS 3900標(biāo)準(zhǔn),帶統(tǒng)計(jì)功能,充電器,黑/白板,校準(zhǔn)證書,軟件和電纜
單角度或雙角度用標(biāo)準(zhǔn)板 0
A1288-065 低光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約10GU@60度
A1288-070 中光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約50GU@60度
B2000-345 高光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約93GU@60度
b2000-355 鏡面標(biāo)準(zhǔn)板 約1830GU@20度
三角度用(NG) 0
A1288-010 低光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約10GU@60度
A1288-020 中光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約50GU@60度
B2000-350 高光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約93GU@60度
b2000-360 鏡面標(biāo)準(zhǔn)板 約1830GU@20度
NGL光澤儀用 0
A5000-050 低光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約10GU@60度
A5000-055 中光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約50GU@60度
A5000-060 高光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約93GU@60度
A5000-116 鏡面標(biāo)準(zhǔn)板 約1830GU@20度
NGT三角度光澤儀用 0
A5100-005 低光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約10GU@60度
A5100-006 中光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約50GU@60度
A5100-003 高光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約93GU@60度
A5100-007 鏡面標(biāo)準(zhǔn)板 約1830GU@20度
A5100-008 零板
M2000-340 反射率儀用白板 約98%
M2000-340 反射率儀用白板 NOVO-SHADE DUO用
IQ專用標(biāo)準(zhǔn)板
高光澤標(biāo)準(zhǔn)板 約93GU@60度
鏡面標(biāo)準(zhǔn)板 約1830GU@60度
零板
